Guide des ports
Révision datée du 14 octobre 2022 à 15:21 par Jcherabtacd87c (discussion | contributions)
Cet article répertorie les ports réseau par défaut.
Liste des ports normalisés
Port | tcp | udp | protocole | Description |
---|---|---|---|---|
22 | oui | attribué | ssh/scp | Simple Mail Transfer Protocol, est le protocole standard de transmission de courrier électronique sur le web |
25 | oui | attribué | smtp | Simple Mail Transfer Protocol, est le protocole standard de transmission de courrier électronique sur le web |
110 | oui | attribué | pop3 | Post Office Protocol, simple récupération des mails |
143 | oui | oui | imap | Internet Message Access Protocol, est un protocol d'accès aux mails sur les serveurs |
465 | oui | non | smtps | port smtp pour l'authentification avec SSL |
587 | oui | attribué | smtp | Port de soumission des messages via TLS |
995 | oui | oui | pop3s | Port de réception via le protocol POP en utilisant SSL |
Légende :
oui - protocole normalisé, spécifié ou largement utilisé pour ce numéro ;
non - protocole décrit non normalisé, spécifié ou largement utilisé pour ce numéro ;
attribué - numéro attribué par l'IANA pour l'utilisation d'un protocole, mais peut ne pas être standardisé, spécifié ou largement utilisé pour ces utilisations ;