Différences entre versions de « Visualiser l'audit de votre plateforme »
(Correction lien extranet) |
|||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Visualiser l'audit de votre plateforme | ||
+ | |title_mode=append | ||
+ | |keywords=these,are,your,keywords | ||
+ | |description=Comment visualiser l'audit de votre plateforme | ||
+ | |image=Uploaded_file.png | ||
+ | |image_alt=Wiki Logo | ||
+ | }} | ||
+ | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
Si vous avez souscrit à l'audit mensuel, voici les étapes pour accéder au rapport. | Si vous avez souscrit à l'audit mensuel, voici les étapes pour accéder au rapport. | ||
==Procédure== | ==Procédure== | ||
− | L'audit est accessible sur l'interface extranet, l'url est "https:// | + | L'audit est accessible sur l'interface extranet, l'url est "https://extranet.ikoula.com".<br /> |
− | Le rapport d'audit se trouve dans la section "Plateforme".<br /> | + | Le rapport d'audit se trouve dans la section "'''Plateforme'''".<br /> |
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:extra-1-audit.PNG]]<br /> | [[Fichier:extra-1-audit.PNG]]<br /> | ||
Ligne 13 : | Ligne 23 : | ||
[[Fichier:extra-2-audit.PNG]]<br /> | [[Fichier:extra-2-audit.PNG]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Ensuite, si vous cliquez sur "Historique", vous aurez accès à l'ensemble des dossiers concernant la plateforme.<br /> | + | Ensuite, si vous cliquez sur "'''Historique'''", vous aurez accès à l'ensemble des dossiers concernant la plateforme.<br /> |
− | Un dossier est généré à chaque audit ayant pour titre "Audit du mois N".<br /> | + | Un dossier est généré à chaque audit ayant pour titre "Audit du mois N de la plateforme".<br /> |
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:extra-3-audit.PNG]]<br /> | [[Fichier:extra-3-audit.PNG]]<br /> | ||
Ligne 24 : | Ligne 34 : | ||
Aussi, vous aurez un ticket lié pour un échange avec le support technique, si nécessaire.<br /> | Aussi, vous aurez un ticket lié pour un échange avec le support technique, si nécessaire.<br /> | ||
− | La partie"Notes", listera par exemple les mises à jour disponible pour (le /les) serveur(s) ou pare-feu.<br /> | + | La partie "'''Notes'''", listera par exemple les mises à jour disponible pour (le /les) serveur(s) ou pare-feu.<br /> |
Enfin, vous pouvez voir les interventions qui ont été programmées ensemble.<br /> | Enfin, vous pouvez voir les interventions qui ont été programmées ensemble.<br /> | ||
Ligne 32 : | Ligne 42 : | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Interface Client]] |
+ | [[Category:Interface]] |
Version actuelle datée du 4 mars 2022 à 12:01
Introduction
Si vous avez souscrit à l'audit mensuel, voici les étapes pour accéder au rapport.
Procédure
L'audit est accessible sur l'interface extranet, l'url est "https://extranet.ikoula.com".
Le rapport d'audit se trouve dans la section "Plateforme".
Il est possible d'avoir plusieurs plateformes, il faudra cliquer sur celle concernée.
Ensuite, si vous cliquez sur "Historique", vous aurez accès à l'ensemble des dossiers concernant la plateforme.
Un dossier est généré à chaque audit ayant pour titre "Audit du mois N de la plateforme".
Dans un dossier, il y a différentes parties, la plus importante d'un audit est l'url qui vous est envoyée.
L'url correspond au rapport de l'audit.
Aussi, vous aurez un ticket lié pour un échange avec le support technique, si nécessaire.
La partie "Notes", listera par exemple les mises à jour disponible pour (le /les) serveur(s) ou pare-feu.
Enfin, vous pouvez voir les interventions qui ont été programmées ensemble.