Différences entre versions de « Créer un dump avec SQL Server »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <span data- | + | <span data-link_translate_en_title="Create a dump with SQL Server" data-link_translate_en_url="Create a dump with SQL Server"></span>[[:en:Create a dump with SQL Server]][[en:Create a dump with SQL Server]] |
<span data-link_translate_he_title="ליצור חור עם SQL Server" data-link_translate_he_url="%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%A8+%D7%A2%D7%9D+SQL+Server"></span>[[:he:ליצור חור עם SQL Server]][[he:ליצור חור עם SQL Server]] | <span data-link_translate_he_title="ליצור חור עם SQL Server" data-link_translate_he_url="%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%A8+%D7%A2%D7%9D+SQL+Server"></span>[[:he:ליצור חור עם SQL Server]][[he:ליצור חור עם SQL Server]] | ||
<span data-link_translate_ro_title="Creaţi o groapa cu SQL Server" data-link_translate_ro_url="Crea%C5%A3i+o+groapa+cu+SQL+Server"></span>[[:ro:Creaţi o groapa cu SQL Server]][[ro:Creaţi o groapa cu SQL Server]] | <span data-link_translate_ro_title="Creaţi o groapa cu SQL Server" data-link_translate_ro_url="Crea%C5%A3i+o+groapa+cu+SQL+Server"></span>[[:ro:Creaţi o groapa cu SQL Server]][[ro:Creaţi o groapa cu SQL Server]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<span data-link_translate_pt_title="Criar um despejo com SQL Server" data-link_translate_pt_url="Criar+um+despejo+com+SQL+Server"></span>[[:pt:Criar um despejo com SQL Server]][[pt:Criar um despejo com SQL Server]] | <span data-link_translate_pt_title="Criar um despejo com SQL Server" data-link_translate_pt_url="Criar+um+despejo+com+SQL+Server"></span>[[:pt:Criar um despejo com SQL Server]][[pt:Criar um despejo com SQL Server]] | ||
<span data-link_translate_es_title="Crear un volcado de SQL Server" data-link_translate_es_url="Crear+un+volcado+de+SQL+Server"></span>[[:es:Crear un volcado de SQL Server]][[es:Crear un volcado de SQL Server]] | <span data-link_translate_es_title="Crear un volcado de SQL Server" data-link_translate_es_url="Crear+un+volcado+de+SQL+Server"></span>[[:es:Crear un volcado de SQL Server]][[es:Crear un volcado de SQL Server]] | ||
− | <span data- | + | <span data-link_translate_fr_title="Créer un dump avec SQL Server" data-link_translate_fr_url="Cr%C3%A9er_un_dump_avec_SQL_Server"></span>[[:fr:Créer un dump avec SQL Server]][[fr:Créer un dump avec SQL Server]] |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | This article has been created by an automatic translation software. You can view the article source [[:fr:Créer un dump avec SQL Server|here]].<br /><span data-translate="fr"></span> | ||
+ | |||
<span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><!-- Début de l'article. Placez votre texte ci-après et n'hésitez pas à personnaliser les chapitres selon votre besoin --> | <span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="he"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="ru"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="ja"></span><span data-link_translate="ar"></span><span data-link_translate="zh"></span><span data-link_translate="ro"></span><span data-link_translate="pl"></span><span data-link_translate="de"></span><span data-link_translate="nl"></span><span data-link_translate="it"></span><span data-link_translate="pt"></span><span data-link_translate="es"></span><span data-link_translate="en"></span><!-- Début de l'article. Placez votre texte ci-après et n'hésitez pas à personnaliser les chapitres selon votre besoin --> | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |title= | + | |title=Create a dump with SQL Server |
|titlemode=replace | |titlemode=replace | ||
|keywords=SQL Server | |keywords=SQL Server | ||
− | |description= | + | |description=How to create a dump of its SQL Server database? |
|og:type=article | |og:type=article | ||
− | |og:image=https:// | + | |og:image=https://en-wiki.ikoula.com/resources/assets/logo_ikwiki.png |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:Sqlserver.png|300px|right|SQL server logo]] | |
− | |||
− | == | + | ==Introduction == <!--T:1--> |
− | + | How to create a dump of its SQL Server database | |
− | == | + | ==Place == <!--T:2--> |
− | + | In order to proceed, we will need to "SQL Server Managment Studio " in its most recent version : | |
− | + | If you do not have the program, you can retrieve it via the following link : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt238290.aspx | |
− | + | Launch the program, it will then ask you to log in : | |
− | [[ | + | [[File:Connect-sqlserver.jpg|center|SQL Server connect]] |
− | '''Server type :''' Database Engine | + | '''Server type :''' Database Engine |
− | '''Server name :''' < | + | '''Server name :''' <Enter here the ip address of your performance or your {{Template:Domaine}}> |
− | ''' | + | '''Authentication :''' SQL Server authentication |
'''Login :''' <Votre utilisateur> | '''Login :''' <Votre utilisateur> | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
− | + | Once connected, locate your database in the left menu and then made a right click on it in order to obtain the following result : | |
− | [[ | + | [[File:Generate-script-1.jpg|center|Generate Script]] |
− | + | Then click on generate script. | |
− | + | This will open a wizard | |
. | . | ||
− | + | Make next twice until arrival to the next screen and click on "Advanced " : | |
− | [[ | + | [[File:Generate-script-4.jpg|center|1]] |
− | + | Then change the line "Types of data to script " for the benefit of the value "Schema and data " and then drag "OK ". | |
− | + | Also remember to fill in the name and location of your dump by clicking on "..." in the front of the field "File name ". | |
− | + | Made "next" until the "finish ". | |
− | + | Once operations are complete, your dump will be on your computer. | |
− | ==Conclusion== <!--T:3--> | + | ==Conclusion == <!--T:3--> |
− | + | You have just made a {{Template:Sauvegarde}} in the text of your MSSQL database format. | |
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
<!-- Fin de l'article --> | <!-- Fin de l'article --> | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | + | This article seemed you to be useful ? <vote /> | |
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
<comments /> | <comments /> | ||
− | <!-- Placez ci-dessous la ou les catégories auxquelles se rapporte votre article. Ex: [[ | + | <!-- Placez ci-dessous la ou les catégories auxquelles se rapporte votre article. Ex: [[Category:Contribute]] [[Category:Linux]] --> |
− | [[ | + | [[Category:Shared_hosting]] [[Category:SQL_Server]] |
Version du 30 août 2019 à 11:56
en:Create a dump with SQL Server
he:ליצור חור עם SQL Server
ro:Creaţi o groapa cu SQL Server
ru:Создание дампа с SQL Server
pl:Utworzyć automatyczna kopia zapasowa z programem SQL Server
ja:SQL Server のダンプを作成します。
ar:إنشاء ملف تفريغ باستخدام SQL Server
zh:与 SQL Server 创建转储
de:Erstellen Sie einen Dump mit SQL Server
nl:Een dump maken met SQL Server
it:Creare un dump con SQL Server
pt:Criar um despejo com SQL Server
es:Crear un volcado de SQL Server
fr:Créer un dump avec SQL Server
This article has been created by an automatic translation software. You can view the article source here.
Introduction
How to create a dump of its SQL Server database
Place
In order to proceed, we will need to "SQL Server Managment Studio " in its most recent version :
If you do not have the program, you can retrieve it via the following link : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt238290.aspx
Launch the program, it will then ask you to log in :
Server type : Database Engine
Server name : <Enter here the ip address of your performance or your domaine>
Authentication : SQL Server authentication
Login : <Votre utilisateur>
Password : <Votre mot de passe>
Once connected, locate your database in the left menu and then made a right click on it in order to obtain the following result :
Then click on generate script.
This will open a wizard .
Make next twice until arrival to the next screen and click on "Advanced " :
Then change the line "Types of data to script " for the benefit of the value "Schema and data " and then drag "OK ".
Also remember to fill in the name and location of your dump by clicking on "..." in the front of the field "File name ".
Made "next" until the "finish ".
Once operations are complete, your dump will be on your computer.
Conclusion
You have just made a sauvegarde in the text of your MSSQL database format.
This article seemed you to be useful ?
Activer l'actualisation automatique des commentaires